首页 >> 科研成果 >> 专著
统计时间 专著名称 字数(千字) 出版社 出版年月 书号
2024年 超大型城市社会水循环健康诊断与调控 300 科学出版社 2024年10月 ISBN9787030694203
2024年 国家水网 880 科学出版社 2024年1月 ISBN9787030751409
2024年 半干旱区生态水文学原理 249 中国水利水电出版社 2024年4月 ISBN9787522621357
2024年 冻土水文机理与寒区水文模型 370 科学出版社 2024年6月 ISBN9787030789204
2024年 水与能源纽带关系:理论解析与定量评价 300 科学出版社 2023年11月 ISBN9787030644084
2024年 灌区水土资源均衡配置与健康评价:理论与实践 273 科学出版社 2024年6月 ISBN9787030777355
2024年 中国西部地区化石能源与水资源协同发展战略研究 200 科学出版社 2024年3月 ISBN9787030781888
2024年 澳大利亚水会计准则1:通用水会计报告编制和列报 418 中国水利水电出版社 2024年8月 ISBN9787522612331
2024年 基于农业资源优化配置的旱灾风险管理——以黑龙江省为例 252 中国水利水电出版社 2024年11月 ISBN9787522629216
2024年 浙东运河名人传记 316 浙江大学出版社 2024年9月 ISBN9787308252669
2024年 中国灌溉工程史 314 长江出版社 2024年7月 ISBN9787549287901
2024年 山区灌溉工程的典范——宁德黄鞠渠 132 长江出版社 2024年7月 ISBN9787549288038
2024年 汉中三堰 144 长江出版社 2024年7月 ISBN9787549287970
2024年 芍陂 149 长江出版社 2024年7月 ISBN9787549287963
2024年 生态视野下的中国传统水利 142 深圳报业集团出版社 2024年5月 ISBN9787807740452
2024年 干旱灾害风险动态评估技术 310 中国水利水电出版社 2024年10月 ISBN9787522628271
2024年 数据驱动与半数据驱动降雨——径流模型应用与研究 167 中国水利水电出版社 2023年11月 ISBN9787522619514
2024年 数字孪生流域数据治理关键技术研究与应用 371 中国水利水电出版社 2024年8月 ISBN9787522626512
2024年 水资源质量动态评价与预测 286 中国水利水电出版社 2024年11月 ISBN9787517096320
2024年 三峡库区大宁河消落带生态系统研究 231 中国水利水电出版社 2024年12月 ISBN9787522629322
2024年 西南河流源区径流变化和适应性利用 1380 科学出版社 2024年10月 ISBN9787030776495
2024年 了不起的三峡——九大安全卫士大揭秘 202 中国水利水电出版社 2023年12月 ISBN9787522611280
2024年 热分层水库溶解氧演化机制研究及应用 173 中国水利水电出版社 2024年4月 ISBN9787522623542
2024年 污水处理厂尾水湿地及河道生态用水技术研究 276 长江出版社 2024年6月 ISBN9787549295173
2024年 农田暗管排水技术研究与应用 335 中国水利水电出版社 2024年11月 ISBN9787522628677
2024年 灌区水盐多源遥感诊断和数值模拟 530 中国水利水电出版社 2024年3月 ISBN9787522613758
2024年 水利工程智能建造BIM技术研究与实践 438 中国水利水电出版社 2023年12月 ISBN9787522621500
2024年 深厚覆盖层上高土石坝抗震安全性研究 370 中国水利水电出版社 2024年8月 ISBN9787522626789
2024年 大坝性态监控——仪器监测和测量的原理与实践 463 中国水利水电出版社 2023年12月 ISBN9787522621104
2024年 东北黑土区坡面径流调控与防蚀工程技术 230 科学出版社 2023年11月 ISBN9787030770165
2024年 黄河流域水沙变化趋势集合评估 650 中国科学出版社 2024年11月 ISBN9787030703286
2024年 输水工程水力控制理论与应用 880 中国水利水电出版社 2023年12月 ISBN9787522623306
2024年 高坝下游水垫塘结构安全性综合研究 108 中国水利水电出版社 2024年8月 ISBN9787522625331
2024年 自然通风湿式冷却塔节水方法研究 113 中国水利水电出版社 2024年5月 ISBN9787522623924
2024年 大坝安全监测系统鉴定与资料分析评价 495 河海大学出版社 2024年7月 ISBN9787563092406
2024年 蒙古高原植物群落谱系结构研究 200 中国林业出版社 2024年11月 ISBN9787521928921
2024年 基于农业水文过程的河套灌区干排盐系统优化模式研究 201 中国水利水电出版社 2024年9月 ISBN9787522628066
2024年 毛乌素沙地主要河湖健康状况评估 142 中国水利水电出版社 2024年8月 ISBN9787522627304
2024年 内蒙古乌珠穆沁草原地下水环境调查研究 200 河海大学出版社 2024年11月 ISBN9787563093748
2024年 水利标准编写常见错误案例分析 237 中国水利水电出版社 2023年10月 ISBN9787522618982

京ICP备05073364号  京公网安备11010802017700号

地址:北京市复兴路甲一号  邮编:100038 管理员邮箱:news@iwhr.com

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2026/02/26 12:42:59